待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-23 | 挪甲 | 斯塔贝克 | 1-0 | 利云格尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 挪甲 | 斯达 | 4-3 | 斯塔贝克 |
2024-06-13 | 挪甲 | 斯塔贝克 | 4-2 | 莫达伦 |
2024-06-01 | 挪甲 | 松达尔 | 2-3 | 斯塔贝克 |
2024-05-23 | 挪甲 | 兰黑姆 | 3-0 | 斯塔贝克 |
2024-05-08 | 挪威杯 | 斯塔贝克 | 5-1 | 布莱尼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 挪甲 | 利云格尔 | 4-0 | 奥勒松 |
2024-05-26 | 挪甲 | 瓦勒伦加 | 3-1 | 利云格尔 |
2024-05-09 | 挪威杯 | 利云格尔 | 2-2 | 维京 |
2024-05-01 | 挪威杯 | 利云格尔 | 1-0 | 布兰 |
2023-08-21 | 挪乙 | 利云格尔 | 5-0 | 布兰B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据