
待网友上传
1、状态:诺丁汉森林近期状态出色,近6场联赛4胜2负,球员士气与信心处于高位;2、进攻:本赛季诺丁汉森林在英超联赛中已攻入46球,进攻火力强劲,能制造较多威胁;3、防守:球队近期防守有所提升,近5场比赛有2场零封对手。
艾纳(伤病) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 英联杯 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 纽卡斯尔联 |
| 2026-02-09 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
| 2026-02-12 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 富勒姆 |
| 2026-02-14 | 英足总杯 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 索尔福德市 |
| 2026-02-21 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 纽卡斯尔联 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据